Entendendo um pouco como funciona o lotofácil
Olá pessoal neste artigo pretendo explicar um dos melhores desdobramentos para o lotofácil, como já sabemos o lotofácil temos 25 dezenas, sendo essas dezenas de 1 a 25 e são sorteados 15 números dentre os 25 em cada concurso.
O que muitas pessoas não sabem é que existe uma relação de números que se repetem de concurso a concurso, e em estudos realizados nos últimos 3 concursos do lotofácil encontramos o seguinte resultado.
Tabela de Concursos
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas | ||||||||||||||
| 2798 | 27/04/2023 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 2797 | 26/04/2023 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| 2796 | 25/04/2023 | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Se você precisar encontrar mais concursos para testar mais variações de desdobramento pode acessar o seguinte link https://ganhandonaloteria.com.br/resultados-da-lotofacil-de-hoje/
Como podemos verifica em apenas 3 concursos do lotofácil, podemos identificar que a dezena 03 foi sorteada nos 3 concursos selecionadas para esta analise. agora precisamos fazer uma contagem em cada dezena sorteada, afim de encontrar, a quantidade de vezes em que cada dezena se repetiu nos concursos selecionados (2798,2797,2796).
Tabela de Contagem de Repetições
| Dezena | Número de Repetições | Dezena | Número de Repetições |
| 01 | 2 | 14 | 2 |
| 02 | 1 | 15 | 2 |
| 03 | 3 | 16 | 3 |
| 04 | 2 | 17 | 0 |
| 05 | 2 | 18 | 2 |
| 06 | 1 | 19 | 2 |
| 07 | 2 | 20 | 3 |
| 08 | 1 | 21 | 1 |
| 09 | 1 | 22 | 3 |
| 10 | 2 | 23 | 2 |
| 11 | 1 | 24 | 2 |
| 12 | 2 | 25 | 2 |
| 13 | 1 |
Legal até aqui?, está fácil o entendimento deste artigo?, se não deixe um comentário abaixo, responderei sua pergunta o mais rápido possível.
Classificando as dezenas do maior para o menor em relação as repetições
Depois que identificamos todas as repetições das dezenas sorteadas nos concursos selecionados para exemplificar este método, agora precisamos classificar do maior para o menor levando em consideração o número de repetições, e selecionar somente as 15 primeiras dezenas, como podemos verificar na tabela abaixo.
Tabela de classificação das dezenas
| Ordem | Dezena | Repetições | Ordem | Dezena | Repetições |
| 1º | 22 | 3 | 9º | 18 | 2 |
| 2º | 20 | 3 | 10º | 15 | 2 |
| 3º | 16 | 3 | 11º | 14 | 2 |
| 4º | 03 | 3 | 12º | 12 | 2 |
| 5º | 25 | 2 | 13º | 10 | 2 |
| 6º | 24 | 2 | 14º | 07 | 2 |
| 7º | 23 | 2 | 15º | 05 | 2 |
| 8º | 19 | 2 |
Agora estamos praticamente na metade do caminho, vamos continuar explicando este desdobramento. Precisamos fazer agora sequências 6 de 10 dezenas cada utilizando somente as 15 definidas na tabela de classificação das dezenas acima. É muito importante utilizar as dezenas de forma homogenia, ou seja, nenhuma dezena pode ser mais utilizada que outra dezena, mais como podemos fazer essa distribuição de todas as 15 dezenas em 6 sequências por 10 dezenas?, simples vamos lá.
Calculo de Possibilidade de Uso: ( 6 sequências X 10 dezenas = 60 possibilidades de uso de dezenas ) / 15 dezenas selecionadas = 4 possibilidades por dezenas.
Desta forma, se pegarmos como referência a dezena 24 por da tabela acima (tabela de classificação de dezenas) que ficou na posição 6º, podemos utilizar ela 4 vezes, logo temos, a melhor distribuição das 15 dezenas classificadas.
Tabela de Distribuição de Dezenas
| Sequência | Distribuição das 15 dezenas Classificadas | 5 dezenas Restante | |||||||||||||
| 1 | 22 | 20 | 03 | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 | 10 | 07 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | 22 | 20 | 03 | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 | 10 | 07 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | 22 | 16 | 03 | 24 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 05 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | 22 | 16 | 03 | 24 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 05 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | 20 | 16 | 25 | 24 | 19 | 18 | 14 | 12 | 07 | 05 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | 20 | 16 | 25 | 24 | 19 | 18 | 14 | 12 | 07 | 05 | ? | ? | ? | ? | ? |
Buscando as 10 dezenas restantes para finalizar o desdobramento
E olhe que legal já estamos muito próximo de concluir nosso método para ser utilizado no lotofácil, você deve está fazendo a seguinte pergunta, “para poder realizar jogos do lotofácil sempre selecionamos sempre 15 dezenas das 25 dezenas disponíveis”, não é?, e você não está errado, realmente precisamos fazer jogos utilizando 15 dezenas.
Agora vamos completar nossas 6 sequências, lembra que classificamos 15 dezenas das mais repetidas nos últimos 3 concursos, então se temos 25 disponíveis podemos dizer que, falta utilizar 10 dezenas correto. se fizemos uma pequena verificação simples, vamos encontra 10 dezenas não classificadas que também tem grandes probabilidades ser sair no próximo concurso.
Tabela do Restante das Dezenas
| Dezenas Restantes | |||||||||
| 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
Finalizando as 12 sequências acrescentando as 10 dezenas restantes
E finalmente vamos poder fechar as nossas 6 sequência, porém é importante salientar que temos 10 dezenas e só podemos utilizar 5 por sequência, então vamos ter que duplicar as sequência no lugar de termos somente 6 sequência teremos 12 sequências agora, e desta forma vamos poder utilizar as 10 dezenas restantes, abaixo detalho melhor as 12 sequências.
Tabela das 6 primeiras sequências
| Seq. | Distribuição das 15 dezenas Classificadas | Primeira 5 dezenas Restante | |||||||||||||
| 1 | 22 | 20 | 03 | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 | 10 | 07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
| 2 | 22 | 20 | 03 | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 | 10 | 07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
| 3 | 22 | 16 | 03 | 24 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 05 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
| 4 | 22 | 16 | 03 | 24 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 05 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
| 5 | 20 | 16 | 25 | 24 | 19 | 18 | 14 | 12 | 07 | 05 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
| 6 | 20 | 16 | 25 | 24 | 19 | 18 | 14 | 12 | 07 | 05 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
Tabela das 6 últimas sequências
| Seq. | Distribuição das 15 dezenas Classificadas | Últimas 5 dezenas Restante | |||||||||||||
| 1 | 22 | 20 | 03 | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 | 10 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
| 2 | 22 | 20 | 03 | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 | 10 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
| 3 | 22 | 16 | 03 | 24 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 05 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
| 4 | 22 | 16 | 03 | 24 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 05 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
| 5 | 20 | 16 | 25 | 24 | 19 | 18 | 14 | 12 | 07 | 05 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
| 6 | 20 | 16 | 25 | 24 | 19 | 18 | 14 | 12 | 07 | 05 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
Bom agora temos 12 apostas utilizando o método descrito neste artigo, desta forma, temos apostas feitas de forma mais inteligente, não podemos garantir o prêmio máximo da lotofácil, mais que temos mais chances de melhores acertos, pois utilizamos modelos estatisticos de repetição.
E por fim, espero que tenham gostado do método estatisticos de repetição definido neste artigo e caso tenha mais alguma dúvida, peço que deixem um comentário que responderei com o maior prazer e da forma mais rápida possível.
Valeu obrigado.
